Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: 28 Мар 2024 10:46



Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Интернета в Асеновград 
Автор Съобщение

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
25 Ноември 2013, 17:54:

Код за потвърждение:
Pinging www.abv.bg [194.153.145.104] with 32 bytes of data:
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=5ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=5ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=5ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=5ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=5ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=5ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=5ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Request timed out.
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=4ms TTL=61
Request timed out.


25 Ное 2013 18:52
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
Пълна скръб в 21:30ч., 2 месеца си минаха, оправия - нула.
Изображение


23 Яну 2014 22:39
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
Айде пак...

5 месеца не може да си оправите интернета!


Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   43 |   43 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             212.43.60.1 -   38 |   16 |   10 |    0 |    3 |    4 |    4 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   64 |   11 |    4 |   16 |   29 |   35 |   35 |
|                            yahoo.bix.bg -   73 |   11 |    3 |    0 |   36 |   42 |   34 |
|             so-2-0-0.pat2.ams.yahoo.com -   54 |   13 |    6 |    0 |   52 |   55 |   54 |
|            xe-11-1-0.pat2.iry.yahoo.com -   64 |   11 |    4 |   54 |   62 |   87 |   55 |
|           UNKNOWN-66-196-67-X.yahoo.com -   34 |   18 |   12 |   54 |   56 |   71 |   55 |
|       et-18-17.bas1-2-prd.ir2.yahoo.com -   43 |   14 |    8 |   55 |   58 |   71 |   56 |
|                ir1.fp.vip.ir2.yahoo.com -   43 |   14 |    8 |   55 |   64 |  118 |   56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


11 Фев 2014 00:00
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
Нова серия липси по трасето

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  376 |  376 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             212.43.60.1 -   45 |  135 |   75 |    0 |    4 |   51 |    4 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   51 |  123 |   61 |    4 |   28 |   76 |    4 |
|                            yahoo.bix.bg -   46 |  133 |   73 |   34 |   43 |  121 |   42 |
|             so-2-0-0.pat2.ams.yahoo.com -   45 |  135 |   75 |    0 |   54 |   92 |   55 |
|            xe-11-1-0.pat2.iry.yahoo.com -   50 |  124 |   62 |   54 |   58 |  118 |   61 |
|           UNKNOWN-66-196-67-X.yahoo.com -   42 |  140 |   82 |    0 |   55 |   68 |   56 |
|        et-18-9.bas2-2-prd.ir2.yahoo.com -   46 |  132 |   72 |   54 |   60 |  145 |  132 |
|                ir2.fp.vip.ir2.yahoo.com -   51 |  123 |   61 |   55 |   57 |  108 |   55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


11 Фев 2014 23:11
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
14 Февруари, 00:40

"високоскорстния" интеренет на булсатком

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  116 |  116 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             212.43.60.1 -   82 |   27 |    5 |    0 |    2 |    8 |    1 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   52 |   37 |   18 |    0 |   30 |   44 |   38 |
|                            yahoo.bix.bg -   48 |   40 |   21 |   38 |   45 |   69 |   38 |
|             so-2-0-0.pat2.ams.yahoo.com -   61 |   33 |   13 |   45 |   57 |   69 |   58 |
|           UNKNOWN-66-196-67-X.yahoo.com -   56 |   36 |   16 |    0 |   64 |   94 |   59 |
|           UNKNOWN-66-196-67-X.yahoo.com -   58 |   35 |   15 |    0 |   63 |   99 |   89 |
|        et-18-9.bas2-2-prd.ir2.yahoo.com -   52 |   37 |   18 |   58 |   65 |  119 |   58 |
|                ir2.fp.vip.ir2.yahoo.com -   58 |   35 |   15 |    0 |   62 |  122 |   58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Последна промяна qwerty на 15 Фев 2014 21:31, променена общо 1 път



14 Фев 2014 01:40
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
82% загуби към GATEWAY НЕ Е интернет.

Лошото е, че съм бил клиент на булсат в Асеновград в друг квартал и там нямаше проблеми, жалко че като ви попадне някое по-натоварено трасе или дефектен суич - не знаете къде се намирате и какво да направите. Имам познати техници в София и там никой не позволява да има загуби на пакети, но за вас това явно е нещо нормално.

Изображение


Последна промяна qwerty на 15 Фев 2014 21:31, променена общо 2 пъти



14 Фев 2014 16:42
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
14 Февруари, 21:30

Изображение
Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  805 |  805 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             212.43.60.1 -   50 |  269 |  135 |    0 |    6 |   95 |    4 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   55 |  254 |  116 |    0 |   30 |  102 |   35 |
|                            yahoo.bix.bg -   50 |  269 |  135 |    0 |   42 |  105 |   43 |
|             te-9-4.bas-a1.ch1.yahoo.com -   46 |  285 |  155 |   42 |   47 |   72 |   43 |
|             te-9-4.bas-a1.ch1.yahoo.com -   51 |  266 |  131 |    0 |   48 |   55 |   43 |
|                ir2.fp.vip.ch1.yahoo.com -   48 |  278 |  146 |   42 |   48 |   56 |   53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


14 Фев 2014 22:39
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
15 Февруари, 20:05, звъня на 0882 30 37 90 -> никой не вдига

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   93 |   93 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   47 |   32 |   17 |    0 |    8 |   22 |    7 |
|                            yahoo.bix.bg -   68 |   25 |    8 |    0 |   32 |   50 |   50 |
|             xe-0-1-0.msr2.ch1.yahoo.com -   60 |   27 |   11 |    0 |   43 |   46 |   38 |
|             xe-0-1-0.msr2.ch1.yahoo.com -   54 |   30 |   14 |   46 |   49 |   57 |   46 |
|                ir1.fp.vip.ch1.yahoo.com -   49 |   31 |   16 |    0 |   56 |   61 |   61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Последна промяна qwerty на 18 Фев 2014 01:15, променена общо 1 път



15 Фев 2014 21:14
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
17/02/2014, 23:50 часа, 65% загуби към GATEWAY

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  192 |  192 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             212.43.60.1 -   65 |   53 |   19 |    0 |    4 |   12 |    7 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   43 |   71 |   41 |    7 |   31 |   47 |   38 |
|             so-2-0-0.pat2.ams.yahoo.com -   45 |   69 |   38 |    0 |   44 |   49 |   46 |
|             so-2-0-0.pat2.ams.yahoo.com -   50 |   64 |   32 |   46 |   59 |  144 |   46 |
|            xe-11-1-0.pat2.iry.yahoo.com -   43 |   71 |   41 |   58 |   60 |  114 |   58 |
|           UNKNOWN-66-196-67-X.yahoo.com -   57 |   58 |   25 |   58 |   58 |   60 |   59 |
|                ir2.fp.vip.ir2.yahoo.com -   72 |   49 |   14 |    0 |   61 |  101 |   58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


18 Фев 2014 00:56
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
На базата на постовете във форума, нета се скапва в следните часове:
17:54, 21:30, 23:00, 22:11, 00:40, 20:31, 21:30, 20:05, 23:50

Извод: от 9 поста, 8 са след 20:00


18 Фев 2014 19:24
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
19/02/2014, 00:30 часа

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  266 |  266 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             212.43.60.1 -   41 |  102 |   61 |    0 |    5 |   48 |    4 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   34 |  115 |   77 |    4 |   34 |   65 |   35 |
|                            yahoo.bix.bg -   40 |  103 |   62 |    0 |   41 |   70 |   42 |
|             so-2-0-0.pat2.ams.yahoo.com -   46 |   95 |   52 |   42 |   54 |  101 |   55 |
|            xe-11-1-0.pat2.iry.yahoo.com -   36 |  111 |   72 |   54 |   57 |  124 |   55 |
|           UNKNOWN-66-196-67-X.yahoo.com -   27 |  126 |   92 |   54 |   55 |   72 |   55 |
|        et-18-9.bas2-2-prd.ir2.yahoo.com -   36 |  111 |   72 |   54 |   56 |   99 |   55 |
|                ir2.fp.vip.ir2.yahoo.com -   44 |   96 |   54 |    0 |   57 |  102 |   55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


19 Фев 2014 01:37
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
19/02/2014, 19:00 часа, отново спек.

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   58 |   58 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   53 |   17 |    8 |    0 |    7 |   37 |    4 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   45 |   20 |   11 |    4 |   21 |   42 |   34 |
|                            yahoo.bix.bg -   39 |   21 |   13 |   35 |   40 |   43 |   42 |
|             te-9-4.bas-a2.ch1.yahoo.com -   37 |   22 |   14 |    0 |   49 |   66 |   42 |
|             te-9-4.bas-a2.ch1.yahoo.com -   39 |   21 |   13 |   42 |   49 |   53 |   53 |
|                ir2.fp.vip.ch1.yahoo.com -   53 |   17 |    8 |   42 |   46 |   53 |   43 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


19 Фев 2014 20:12
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
21 Февруари, 19:50 часа

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   96 |   96 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             212.43.60.1 -   54 |   30 |   14 |    0 |    2 |    4 |    4 |
|                 jun-mx960.bg.bulsat.com -   52 |   31 |   15 |    4 |   30 |   45 |   41 |
|                            yahoo.bix.bg -   38 |   37 |   23 |    0 |   48 |  139 |   35 |
|             xe-0-1-0.msr2.ch1.yahoo.com -   54 |   30 |   14 |   42 |   45 |   53 |   43 |
|             te-9-4.bas-a2.ch1.yahoo.com -   58 |   28 |   12 |    0 |   49 |   53 |   43 |
|                ir2.fp.vip.ch1.yahoo.com -   46 |   33 |   18 |    0 |   47 |   55 |   53 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


21 Фев 2014 20:55
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
13/03/2014 (от 11:00 часа е на това дередже):

Код за потвърждение:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   86 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               jun-mx960.intl.bulsat.com -   66 |   23 |    8 |    0 |   11 |   71 |    0 |
|               jun-mx960.intl.bulsat.com -   50 |   28 |   14 |    4 |    4 |    5 |    4 |
|                           109.160.1.189 -   63 |   24 |    9 |    4 |   19 |   57 |    4 |
|             ge-1-3-0.pat1.dee.yahoo.com -   73 |   22 |    6 |   46 |   58 |   64 |   64 |
|             te-8-4.bas-a1.ch1.yahoo.com -   54 |   26 |   12 |    0 |   64 |   70 |   64 |
|             te-8-4.bas-a1.ch1.yahoo.com -   58 |   26 |   11 |   59 |   61 |   64 |   59 |
|                ir2.fp.vip.ch1.yahoo.com -   54 |   26 |   12 |   59 |   59 |   59 |   59 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


13 Мар 2014 13:57
Профил

Регистриран на: 15 Окт 2010 19:24
Мнения: 32
Местоположение: Асеновград
Отговори с цитат
Около 18:00 отново проблеми и така поне 30 минути беше отново с над 50% загуби. Не изключвам и някой овирусен съсед да има загуби(както казват и вашите служители).


13 Мар 2014 19:47
Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Отговори на тема   [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB®